南京航班时刻表
南京,是中国重要的城市之一,也是江苏省的省会,同时具备着长江中下游地区最为发达的经济、交通及旅游中心。因此,南京机场作为南京城市的门户,承担着重要的运输作用。作为南京机场的用户,在选取出行方式的时候,必然需要了解当天的南京航班时刻表。以下,将对南京航班时刻表进行介绍。
南京机场分为两个航站楼:T1航站楼和T2航站楼。T1航站楼主要承担国内航班,T2航站楼则主要承担国际和国内高级别航班。如下为南京机场的班次表:
T1航站楼
CA1886 | 06:50 | 09:50 | 首都国际机场 | 中国国际航空公司 |
MU2834 | 06:50 | 09:50 | 首都国际机场 | 东方航空公司 |
CA8202 | 07:10 | 09:45 | 北京南苑机场 | 中国国际航空公司 |
KN2684 | 07:15 | 09:40 | 福州长乐机场 | 中国联合航空公司 |
PN6370 | 07:25 | 09:20 | 武汉天河机场 | 西部航空公司 |
JR1506 | 07:30 | 10:20 | 济南遥墙机场 | 幸福航空公司 |
ZH9504 | 08:00 | 10:25 | 成都双流机场 | 深圳航空公司 |
CZ8671 | 08:10 | 10:30 | 长沙黄花机场 | 南方航空公司 |
T2航站楼
CX5312 | 06:00 | 07:45 | 香港国际机场 | 国泰航空公司 |
MU768 | 06:05 | 09:05 | 首尔仁川机场 | 东方航空公司 |
9C8775 | 06:20 | 09:10 | 曼谷素万那普机场 | 春秋航空公司 |
CZ8239 | 06:35 | 08:10 | 浦东国际机场 | 南方航空公司 |
HU7975 | 06:45 | 09:45 | 曼谷素万那普机场 | 海南航空公司 |
JD5089 | 07:10 | 08:40 | 青岛流亭机场 | 首都航空公司 |
KE8561 | 07:20 | 10:00 | 东京羽田机场 | 大韩航空公司 |
NH1752 | 07:30 | 10:05 | 名古屋中部机场 | 全日空航空公司 |
根据以上的班次表,南京机场每天有200+条航班起降。因此,大家在选择南京机场出行时,需要合理规划时间,留足时间进行办理乘机手续、安检等程序。
最后,提醒广大旅客都要关注自己乘坐航班的起降动态和南京机场的天气情况变化和其他特殊事件,及时了解航班延误或取消等情况,确保自己的出行顺利。祝愿大家都有一个愉快的旅程!